ALLE TEAMS
Die aktuellen Spielpläne (Saison 26/27) auf einen Blick:
Informationen zu den Trainingszeiten und Coaches findet ihr HIER.
| 1.Herren | 1.Regionalliga | männlich | 1.Regionalliga Herren (1RLH) |
| 2.Herren | Landesliga | männlich | Landesliga 01 Herren (LL01H) |
| 3.Herren | Kreisliga | männlich | Kreisliga Vorrunde D/NE |
| U18-1 | Oberliga | männlich | Jugendoberliga 2 U18 männlich (JOL2U18M) |
| U18-2 | Kreisliga | männlich | Kreisliga U18m – DNE/Wuppertal |
| U16-1 | Oberliga | männlich | Jugendoberliga 2 U16 männlich (JOL2U16M) |
| U16-2 | Kreisliga | männlich | Kreisliga U16m DNE + W Gr. B |
| U16 W | Kreisliga | weiblich | Kreisliga U16w – DNE/Niers/Wuppertal |
| U14-1 | Landesliga | mix | Jugendlandesliga 2 U14 offen (JLL2U14O) |
| U14-2 | Kreisliga | mix | Kreisliga U14o DNE Gr. C |
| U12-1 | Oberliga | mix | Jugendoberliga 2 U12 offen (JOL2U12O) |
| U12-2 | Kreisliga | mix | Kreisliga U12o DNE Gr. B |
| U12 W | Kreisliga | weiblich | Kreisliga U12w – DNE/Niers/Wuppertal |
| U10 | Landesliga | mix | Jugendlandesliga 3 U10 offen (JLL3U10O) |
| U8 | Kreisliga | mix | Kreisspielrunde U8 DNE |

