TRAININGSZEITEN
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| Herren 1 | 20-22 | 20-22 | 20-22 | ||
| Viktor | Gustorf | Gustorf | Gustorf | ||
| Herren 2 | 20-21.30 | 20-21.30 | |||
| Bastian | Pascal | Gustorf | |||
| Herren 3 | 20-21.30 | 20-21.30 | |||
| Georg | SH Süd | Gustorf | |||
| Herren 4 | 20-21.30 | 20-21.30 | |||
| Simon | SH Süd | Gustorf | |||
| Hobby | 20-21.30 | ||||
| Jürgen | TH BBZ | ||||
| Perspektiv | 17-18.30 | ||||
| Damir | Pascal | ||||
| U18 | 18.30-20 | 18.30-20 | |||
| Eren / Stefan | SH Süd | Gustorf | |||
| U16-1 (JOL) | 18.30-20 | 18.30-20 | |||
| Jörg | Pascal | Gustorf | |||
| U16-2 (Kreis) | 17-18.30 | 17-18.30 | |||
| Luca | Gustorf | SH Süd | |||
| U14-1 (JLL) | 17-18.30 | 17-18.30 | |||
| Andreas/Damir | Pascal | SH Süd | |||
| U14-2 (Kreis) | 17-18.30 | 17-18.30 | |||
| Daniela/Justin | SH Süd | SH Süd | |||
| U16-w (Kreis) | 17-18.30 | 17-18.30 | |||
| Miki | SH Süd | SH Süd | |||
| U12/14/16 – 3 | 18-20 | ||||
| Simon/Max | SH Süd | ||||
| U12-1 (JOL) | 17-18.30 | 17-18.30 | |||
| Michael/Kevin | Pascal | TH Nhausn | |||
| U12-2 (Kreis) | 17.15-18.30 | 17.15-18.30 | |||
| Jörg | Pascal | Gustorf | |||
| U12-w (Kreis) | 16-17 | 17-18.30 | |||
| Roland | Pascal | SH Süd | |||
| U10-1 (JLL) | 16-17.15 | 16-17.15 | |||
| Jörg | Pascal | Gustorf | |||
| U08 / 10-2 | 16-17 | ||||
| Bastian | TH Süd | ||||
| U06 (ohne) | 17.30-18.30 | ||||
| Stefan | TH Süd |
| Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
| Herren 1 | 20-22 | 20-22 | 20-22 | ||
| Viktor | Gustorf | Gustorf | Gustorf | ||
| Herren 2 | 20-21.30 | 20-21.30 | |||
| Bastian | Pascal | Gustorf | |||
| Herren 3 | 20-21.30 | 20-21.30 | |||
| Georg | SH Süd | Gustorf | |||
| Herren 4 | 20-21.30 | 20-21.30 | |||
| Simon | SH Süd | Gustorf | |||
| Hobby | 20-21.30 | ||||
| Jürgen | TH BBZ | ||||
| Perspektiv | 17-18.30 | ||||
| Damir | Pascal | ||||
| U18 | 18.30-20 | 18.30-20 | |||
| Eren / Stefan | SH Süd | Gustorf | |||
| U16-1 (JOL) | 18.30-20 | 18.30-20 | |||
| Jörg | Pascal | Gustorf | |||
| U16-2 (Kreis) | 17-18.30 | 17-18.30 | |||
| Luca | Gustorf | SH Süd | |||
| U14-1 (JLL) | 17-18.30 | 17-18.30 | |||
| Andreas / Damir | Pascal | SH Süd | |||
| U14-2 (Kreis) | 17-18.30 | 17-18.30 | |||
| Daniela / Justin | SH Süd | SH Süd | |||
| U16-w (Kreis) | 17-18.30 | 17-18.30 | |||
| Miki | SH Süd | SH Süd | |||
| U10/12/14 – 3 | 18-20 | ||||
| Dirk/Simon/Max | SH Süd | ||||
| U12-1 (JOL) | 17-18.30 | 17-18.30 | |||
| Michael / Kevin | Pascal | TH Nhausn | |||
| U12-2 (Kreis) | 17.15-18.30 | 17.15-18.30 | |||
| Jörg | Pascal | Gustorf | |||
| U12-w (Kreis) | 16-17 | 17-18.30 | |||
| Roland | Pascal | SH Süd | |||
| U10-1 (JLL) | 16-17.15 | 16-17.15 | |||
| Jörg | Pascal | Gustorf | |||
| U08/10-2 (ohne) | 16-17 | ||||
| Bastian | TH Süd | ||||
| U06 (ohne) | 17.30-18.30 | ||||
| Stefan | TH Süd |
HINWEIS:
Dieser Trainingsplan gilt vorerst bis zu den Herbstferien (16.10.2026). Neue Spielerinnen und Spieler können OHNE VORANMELDUNG zu den jeweiligen Trainingszeiten kommen und sich vorstellen.
Die Jahrgänge der Saison 2026/2027 sind:
U18 = 2009/10
U16 = 2011/12
U14 = 2013/14
U12 = 2015/16
U10 = 2017/18
U08 = 2019/20
U06 = 2021/22
Hallenadressen:
| BBZ: 202B501 | 3fach-Sporthalle am Berufsbildungzentrum, Am Sodbach, 41515 GV |
| TH BBZ: | Turnhalle am Berufsbildungszentrum, Am Sodbach, 41515 GV |
| Gustorf: 202A541 | Großsporthalle Gustorf, Torfstecherweg, 41517 GV |
| Südstadt: 202A511 | SH der Käthe-Kollwitz-GS, Geschwister-Scholl-Straße, 41515 GV |
| Pascal: 202B531 | SH Pascal Gymnasium, Schwarzer Weg, 41515 GV |
| Erasmus: 202N521 | Erasmus Gymnasium, Röntgenstr. 2-10, 41515 GV |
| TH Neuenhausen: | Hauptstraße 88-86, 41517 Grevenbroich |
| TH Südstadt: | Hans-Böckler-Straße, 41515 Grevenbroich |

