Alle Trainingszeiten im Überblick:
INFO:
Jahrgänge ab 17.04.2023:
U18 | Jahrgang | 2006/2007 |
U16 | Jahrgang | 2008/2009 |
U14 | Jahrgang | 2010/2011 |
U12 | Jahrgang | 2012/2013 |
U10 | Jahrgang | 2014/2015 |
U08 | Jahrgang | 2016 und jünger |
Leider wird unsere Trainingshalle BBZ ab dem 31. März 23 wegen einer Grundsanierung gesperrt und erst nach den Sommerferien wieder geöffnet.
Hallenadressen:
BBZ: 202B501 | 3fach-Sporthalle am Berufsbildungzentrum, Am Sodbach, 41515 GV |
TH BBZ: | Turnhalle am Berufsbildungszentrum, Am Sodbach, 41515 GV |
Gustorf: 202A541 | Großsporthalle Gustorf, Torfstecherweg, 41517 GV |
Südstadt: 202D511 | SH der Käthe-Kollwitz-GS, Geschwister-Scholl-Straße, 41515 GV |
Pascal: 202A531 | SH Pascal Gymnasium, Schwarzer Weg, 41515 GV |
Erasmus: 202N521 | Erasmus Gymnasium, Röntgenstr. 2-10, 41515 GV |
TH Neuenhausen: | Hauptstraße 88-86, 41517 Grevenbroich |
Probetraining ohne Voranmeldung möglich bei: U18, U16-2, U14-3, U12-2, U10 und U08.
Trainingsplan ab 17.04.2023
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Herren 1 | 20.00 - 21.30 | 20.00 - 21.30 | 20.00 - 21.30 | ||
Ken | Gustorf | Gustorf | Gustorf | ||
Herren 2 | ab 15.05. | bis 10.05. | ab 25.05. | bis 12.05. | |
Georg | 20.00 - 21.30 | 20.00 - 21.30 | 20.00 - 21.30 | 19.00 - 20.30 | |
Gustorf | Südstadt (2HD) |
Gustorf | Südstadt (1HD) |
||
U18 | 20.00 - 21.30 | 19.00 - 20.30 | |||
Damir | Südstadt (2HD) |
Südstadt (1HD) |
|||
U16-1 | 18.30 - 20.00 | 18.30 - 20.00 | |||
Stefan | Südstadt (1HD) |
Südstadt (1HD) |
|||
U16-2 | 18.30 - 20.00 | 17.30 - 19.00 | |||
Tal | Südstadt (1HD) |
Südstadt (2HD) |
|||
U14-1 | 18.30 - 20.00 | 19.00 - 20.30 | |||
Jörg | Pascal | Südstadt (1HD) |
|||
U14-2+3 | 18.30 - 20.00 | 17.30 - 19.00 | |||
Sascha | Südstadt (1HD) |
Südstadt (1HD) |
|||
U14-3 | 17.00 - 18.30 | 17.00 - 18.30 | |||
Damir | Südstadt (1HD) |
Südstadt (1HD) |
|||
U12-1 | 17.00 - 18.20 | 17.00 - 18.30 | |||
Jörg | Gustorf | Gustorf | |||
U12-2 | 18.00 - 19.30 | 17.00 - 18.30 | |||
Lina | TH Neuen- hausen |
TH Neuen- hausen |
|||
U10 | 16.00 - 17.00 | 15.30 - 17.00 | |||
Jörg | Gustorf | Gustorf | |||
U08 | 16.00 - 17.00 | ||||
Jörg | Gustorf |