Alle Trainingszeiten im Überblick:
U18 | Jahrgang | 2007/2008 | Kreisliga |
U16 | Jahrgang | 2009/2010 | Landes-/Kreisliga |
U14 | Jahrgang | 2011/2012 | Landes-/Kreisliga |
U12 | Jahrgang | 2013/2014 | Landes-/Kreisliga |
U10 | Jahrgang | 2015/2016 | Landes-/Kreisliga |
U08 | Jahrgang | 2017/2018 | ohne Spielbetrieb |
U06 | Jahrgang | 2019 und jünger | ohne Spielbetrieb |
Probetraining ohne Voranmeldung möglich bei: U18, U16-2, U14-2, U14(w), U12-2, U12-3, U10-2, U08 und U06.
Trainingsplan ab 17.02.2025 (Hallenadressen unten auf der Seite):
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | |
Herren 1 | 20-22 | 20-22 | 20-22 | ||
Mahmoud | Gustorf | Gustorf | Gustorf | ||
Herren 2 | 20-21.30 | 20-21.30 | |||
Bastian | SH Süd (1HD) | Gustorf | |||
Herren 3 | 20-21.30 | 20-21.30 | |||
Georg | SH Süd (1HD) | Gustorf | |||
Hobby | 20-21.30 | ||||
Jürgen | TH BBZ | ||||
U18 | 18.30-20 | 18.30-20 | 19.30 - 21 | ||
Damir | SH Süd (1HD) | Pascal (1D) | SH Süd (1HD) | ||
U16-1 | 18.30-20 | 18.30-20 | 19.30-21 | ||
Stefan | SH Süd (1HD) | Pascal (1D) | SH Süd (1HD) | ||
U16-2 | 17-18.30 | 18.30-20 | |||
Eren | Gustorf | SH Süd (1HD) | |||
U14-1 | 18.30-20 | 18.30-20 | |||
Jörg | Pascal (1D) | TH Nhausn | |||
U14-2 und 3 | 18.30 - 20 | 18-19.30 | |||
Sascha, Dirk B. | SH Süd (1HD) | SH Süd (1HD) | |||
U14 weiblich | 17-18.30 | 17-18.30 | |||
Dirk W. | SH Süd (1HD) | SH Süd (1HD) | |||
U12-1 | 17- 18.30 | 17- 18.30 | |||
Jörg | Pascal (2D) | Gustorf | |||
U12-2 | 16-17.30 | 16-17:15 | |||
Daniela | TH Nhausn | TH Nhausn | |||
U12-3 | 17- 18.30 | 17:15-18:30 | |||
Luca | Pascal (1D) | TH Nhausn | |||
U10-1 | 16- 17 | 16- 17 | |||
Jörg | Pascal (2D) | Gustorf | |||
U10-2 | 16- 17 | ||||
Nadine | Pascal (1D) | ||||
U08 | 16- 17 | ||||
Bastian | TH Süd | ||||
U06 | 17.30-18.30 | ||||
Stefan | TH Süd |
Leider wurde unsere Trainingshalle am BBZ ab dem 31. März 23 wegen einer Grundsanierung gesperrt.
Eine Wiedereröffnung ist nicht vor Ende 2025 zu erwarten.
Hallenadressen:
BBZ: 202B501 | 3fach-Sporthalle am Berufsbildungzentrum, Am Sodbach, 41515 GV |
TH BBZ: | Turnhalle am Berufsbildungszentrum, Am Sodbach, 41515 GV |
Gustorf: 202A541 | Großsporthalle Gustorf, Torfstecherweg, 41517 GV |
Südstadt: 202A511 | SH der Käthe-Kollwitz-GS, Geschwister-Scholl-Straße, 41515 GV |
Pascal: 202A531 | SH Pascal Gymnasium, Schwarzer Weg, 41515 GV |
Erasmus: 202N521 | Erasmus Gymnasium, Röntgenstr. 2-10, 41515 GV |
TH Neuenhausen: | Hauptstraße 88-86, 41517 Grevenbroich |
TH Südstadt: | Hans-Böckler-Straße, 41515 Grevenbroich |